MONIN TOPING
Skvelé, husté a chuťovo jedinečné polevy alebo topingy so skvelou konzistenciou a lahodnou chuťou. Ideálne na rýchlu a jednoduchú prípravu do Vašich obľúbených dezertov, zmrzliny, ovocných pohárov alebo ľadových káv.
Výživové hodnoty na 100ml:
| Energetická hodnota: | 1692 kJ/395 kcal |
| Tuky: | 5,2 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 81,9 g |
| – z toho cukry: | 54,9 g |
| Bielkoviny: | 2,3 g |
| Soľ: | 0,33 g |
